
هوندا أكورد 2022 هي أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم ، وهي خيار رائع إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية ميسورة التكلفة. تويوتا كامري 2022 هي سيارة سيدان متوسطة الحجم جيدة أيضاً ، وتعتبر المنافس الأول لسيارة هوندا في هذه الفئة. تم إعادة تصميم كلتا السيارتين بالكامل في عام 2018 ، وفي الثلاث سنوات الأخيرة تمت إضافة المزيد من الطرازات والميزات القياسية. تقدم كلتا السيارتين لائحة طويلة من أنظمة الأمان القياسية ، ونظام معلومات وترفيه سهل الإستخدام ، وقيادة مريحة وممتعة. كامري تحتوي على صندوق شحن صغير ، لكنها في المقابل متوفرة مع نظام الدفع الرباعي ، عكس هوندا أكورد.
إقرأ أيضاً
مقارنة بين تويوتا كامري 2022 وتويوتا كورولا 2022
مقارنة بين أسعار هوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


الفئة | هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 |
---|---|---|
الفئة الأولى | LX بسعر 99.900 ريال سعودي | LE STD بسعر 98.900 ريال سعودي |
الفئة الثانية | SPORT بسعر 109.900 ريال سعودي | LE بسعر 102.580 ريال سعودي |
الفئة الثالثة | EX بسعر 119.900 ريال سعودي | HEV LE بسعر 103.155 ريال سعودي |
الفئة الرابعة | EX-L بسعر 124.900 ريال سعودي | GLE بسعر 112.240 ريال سعودي |
الفئة الخامسة | T SPORT بسعر 137.900 ريال سعودي | HEV GLE بسعر 114.655 ريال سعودي |
الفئة السادسة | – | GLE-X بسعر 128.455 ريال سعودي |
الفئة السابعة | – | HEV GLE-X بسعر 130.985 ريال سعودي |
الفئة الثامنة | – | GRANDE V6 بسعر 146.280 ريال سعودي |
الفئة التاسعة | – | HEV GRANDE بسعر 146.855 ريال سعودي |
الفئة العاشرة | – | SE بسعر 117.530 ريال سعودي |
الفئة الحادية عشرة | – | SE V6 بسعر 133.975 ريال سعودي |
الفئة الثانية عشرة | – | HEV LUMIERE بسعر 152.950 ريال سعودي |
مقارنة بين محركات هوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


المحرك/ناقل الحركة/نظام الدفع | هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 |
---|---|---|
المحرك الأول | محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر 198 حصان 260 نيوتن متر | محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر 204 حصان 243 نيوتن متر |
المحرك الثاني | محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر 247 حصان 370 نيوتن متر | محرك V6 سعة 3.5 لتر 297 حصان 356 نيوتن متر |
المحرك الثالث | – | محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر + محرك كهربائي (كامري هايبرد) 215 حصان 221 نيوتن متر |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي بعشر سرعات أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT | أوتوماتيكي بثماني سرعات أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT (كامري هايبرد) |
نظام الدفع | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي الدفع الرباعي (كامري بنزين فقط) |
مقارنة بين استهلاك وقود هوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
المحرك الأول | 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر | 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر |
المحرك الثاني | 7.0 لتر لكل 100 كيلومتر | 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر |
المحرك الثالث | – | 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر |
خزان الوقود | 56 لتر | 60 لتر (البنزين) 50 لتر (الهجين) |
مقارنة بين الأبعاد الخارجية لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
الطول | 489 سم | 488.5 سم |
طول قاعدة العجلات | 283 سم | 282.4 سم |
العرض | 186 سم | 184 سم |
الإرتفاع | 145 سم | 144.5 سم |
الوزن | 1420 كلغ | 1501 كلغ |
مقارنة بين التجهيزات الخارجية لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
المصابيح الأمامية | مصابيح أمامية LED أضواء نهارية DRL | مصابيح أمامية LED أضواء نهارية DRL |
مصابيح الضباب | مصابيح ضباب عادية مصابيح ضباب LED | مصابيح ضباب عادية مصابيح ضباب LED |
العجلات | عجلات من الألومنيوم مقاس 17 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 18 بوصة | عجلات من الفولاذ مقاس 16 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 16 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 17 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 18 بوصة |
فتحة السقف | يدوية كهربائية | كهربائية |
المرايا الجانبية | مرايا جانبية كهربائية | مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي يدوياً مزودة بإشارات انعطاف |
الألوان | رصاصي لؤلؤي – بلاتينوم لؤلؤة بيضاء – أزرق لؤلؤي – أسود لؤلؤي كريستالي – رمادي مودرن معدني – أزرق ليلي – فضي معدني قمري – أحمر معدني – أحمر سان مارينو | أسود – أزرق – أحمر – بني – أبيض لؤلؤي – رمادي معدني ثمين – أبيض ناصع – المعدني الفضي – أبيض بسقف أسود – أحمر بسقف أسود |
مقارنة بين المساحة الداخلية لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
مساحة الأرجل الأمامية | 42.3 بوصة | 42.1 بوصة |
مساحة الرأس الأمامية | 39.5 بوصة | 38.3 بوصة |
مساحة الأرجل الخلفية | 40.4 بوصة | 38 بوصة |
مساحة الرأس الخلفية | 37.3 بوصة | 38 بوصة |
مساحة الشحن | 473 لتر | 424 لتر |
مقارنة بين التجهيزات الداخلية لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
التنجيد | القماش (أسود أو عاجي) القماش والجلد الصناعي الجلد الأصلي (أسود أو عاجي) | القماش (الرماد أو الأسود أو المكاديميا) الجلد الصناعي SofTex (الأسود أو الرماد) الجلد الأصلي (الأسود أو الأحمر أو الرماد) |
عجلة القيادة | مصنوعة من مادة اليوريثان مغلفة بالجلد | مدفأة مصنوعة من مادة اليوريثان مغلفة بالجلد تلسكوبية وقابلة للإمالة |
المقاعد الأمامية | مدفأة مهواة مقعد للسائق قابل لتعديل الإرتفاع يدوياً مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائياً في 8 اتجاهات ، مع 4 اتجاهات لدعم أسفل الظهر مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً في 4 اتجاهات مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً في 4 اتجاهات | مدفأة مهواة قابلة للتعديل كهربائياً |
المقاعد الخلفية | قابلة للطي بقسمة 60/40 | قابلة للطي بقسمة 60/40 |
مقارنة بين الميزات التقنية لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
الشاشات | شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس7 بوصة شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة |
نظام الملاحة | متوفر | متوفر |
أنظمة الصوت | 4 مكبرات صوت 8 مكبرات صوت 10 مكبرات صوت | 6 مكبرات صوت نظام صوت JBL مكون من 9 مكبرات صوت |
تقنيات الإتصال | بلوثوث أبل كاربلاي أندرويد أوتو | بلوثوث أبل كاربلاي |
مكيف الهواء | مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق | مكيف هواء يدوي مكيف هواء أوتوماتيكي |
الدخول بدون مفتاح | متوفر | متوفر |
تشغيل المحرك عن بعد | متوفر | غير متوفر |
شاحن لاسلكي | متوفر | متوفر |
زر تشغيل/إيقاف السيارة | متوفر | متوفر |
منافذ USB | 4 | 3 |
مرآة الرؤية الخلفية | متوفرة | مرآة للرؤية الخلفية تعتم تلقائياً |
مقارنة بين أنظمة مساعدة السائق لهوندا أكورد 2022 وتويوتا كامري 2022


هوندا أكورد 2022 | تويوتا كامري 2022 | |
---|---|---|
وسائد هوائية | وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية | وسائد هوائية أمامية للسائق و الراكب الامامي و جانبية و ستائرية |
نظام المساعدة في ثبات السيارة (ESP) | متوفر | متوفر |
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) | متوفر | متوفر |
نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) | متوفر | متوفر |
مساعد الفرامل (BA) | متوفر | متوفر |
نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBB) | متوفر | غير متوفر |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) | متوفر | متوفر |
نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA) | متوفر | متوفر |
شاشة عرض رأسية | متوفرة | متوفرة |
حساسات أمامية للمساعدة على الوقوف | متوفر | متوفر |
حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف | متوفر | متوفر |
كاميرا للرؤية الخلفية | متوفر | متوفر |
مثبت السرعة | متوفر | متوفر |
مثبت السرعة المتكيف | متوفر | متوفر |
تحذير الإصطدام الأمامي | متوفر | متوفر |
تنبيه مغادرة المسار | متوفر | متوفر |
مصابيح أمامية تلقائية عالية الشعاع | متوفرة | متوفرة |
المساعدة في تتبع المسار | متوفر | متوفر |
كشف المشاة | متوفر | متوفر |
الموقع الرسمي لتويوتا كامري 2022: https://www.toyota.com.sa/ar/vehicles/passenger/camry
الموقع الرسمي لهوندا أكورد 2022: https://www.honda-mideast.com/ar-sa/automobiles/cars/new-accord-2022