
تصنف تويوتا كامري 2022 كواحدة من أفضل سيارات السيدان متوسطة الحجم. بينما تعد تويوتا كورولا 2022 واحدة من السيارات المدمجة الجيدة ، والتي تأتي على شكل سيارة سيدان أو هاتشباك. أطلقت تويوتا طراز كورولا هاتشباك في عام 2019 ، وأعادت تصميم طراز السيدان بالكامل في تلك السنة ، وقامت بعدها بإصدار طراز هجين جديد كلياً في عام 2020. بينما تم إعادة تصميم تويوتا كامري بالكامل في عام 2018 ، وفي الثلاث سنوات الأخيرة تمت إضافة ثلاثة فئات جديدة في الطراز العالمي ، TRD و XSE و SE Nightshade Edition الفئة الهجينة الجديدة لعام 2022.
تقدم كلتا السيارتين قيادة مريحة وممتعة ، وأنظمة تقنية سهلة الإستخدام ، ولائحة طويلة من أنظمة الأمان القياسية. لكن كلاهما يحتوي على صندوق شحن صغير. تتميز كورولا بسعرها الأساسي الأقل من سعر كامري ومعدلات استهلاك الوقود الجيدة ، لكن محركها الأساسي ضعيف. أما كامري فهي تقدم خيارات محرك أكثر قوة ، ومساحة أكبر للركاب ، لكن المقصورة غير معزولة بشكل جيد عن ضجيج الرياح والطريق وتحتوي على بعض المواد ذات جودة رديئة.
السعر


الفئة | تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 |
---|---|---|
الفئة الأولى | LE STD بسعر 98.900 ريال سعودي | 1.5L XLI بسعر 75.555 ريال سعودي |
الفئة الثانية | LE بسعر 102.580 ريال سعودي | 1.5L XLI EXECUTIVE بسعر 79.235 ريال سعودي |
الفئة الثالثة | HEV LE بسعر 103.155 ريال سعودي | 1.5L XLI EXECUTIVE MR بسعر 85.215 ريال سعودي |
الفئة الرابعة | GLE بسعر 112.240 ريال سعودي | 1.5L GLI MR بسعر 91.195 ريال سعودي |
الفئة الخامسة | HEV GLE بسعر 114.655 ريال سعودي | 1.8L XLI EXECUTIVE HEV بسعر 91.195 ريال سعودي |
الفئة السادسة | GLE-X بسعر 128.455 ريال سعودي | 1.8L GLI HEV MR بسعر 100.740 ريال سعودي |
الفئة السابعة | HEV GLE-X بسعر 130.985 ريال سعودي | 2.0L GLI MR بسعر 95.335 ريال سعودي |
الفئة الثامنة | GRANDE V6 بسعر 146.280 ريال سعودي | 2.0L XLI EXECUTIVE MR بسعر 89.355 ريال سعودي |
الفئة التاسعة | HEV GRANDE بسعر 146.855 ريال سعودي | 2.0L XLI بسعر 79.810 ريال سعودي |
الفئة العاشرة | SE بسعر 117.530 ريال سعودي | – |
الفئة الحادية عشرة | SE V6 بسعر 133.975 ريال سعودي | – |
الفئة الثانية عشرة | HEV LUMIERE بسعر 152.950 ريال سعودي | – |
المحركات


المحرك/ناقل الحركة/نظام الدفع | تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 |
---|---|---|
المحرك الأول | محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر 204 حصان 243 نيوتن متر | محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر 119 حصان 148 نيوتن متر |
المحرك الثاني | محرك V6 سعة 3.5 لتر 297 حصان 356 نيوتن متر | محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر 168 حصان 200 نيوتن متر |
المحرك الثالث | محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر + محرك كهربائي (كامري هايبرد) 215 حصان 221 نيوتن متر | محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر + محركين كهربائيين (كورولا هايبرد) 121 حصان 142 نيوتن متر |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي بثماني سرعات أوتوماتيكي متغير CVT (كامري هايبرد) | أوتوماتيكي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بعشر سرعات أوتوماتيكي متغير E-CVT (كورولا هايبرد) |
نظام الدفع | الدفع الأمامي الدفع الرباعي (كامري بنزين فقط) | الدفع الأمامي |
استهلاك الوقود


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
المحرك الأول | 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر | 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر |
المحرك الثاني | 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر | 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر |
المحرك الثالث | 3.8 لتر لكل 100 كيلومتر | 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر |
خزان الوقود | 60 لتر (البنزين) 50 لتر (الهجين) | 50 لتر (البنزين) 43 لتر (الهجين) |
الأبعاد الخارجية


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
الطول | 488.5 سم | 463 سم |
طول قاعدة العجلات | 282.4 سم | 270 سم |
العرض | 184 سم | 178 سم |
الإرتفاع | 144.5 سم | 145.5 سم |
الوزن | 1501 كلغ | 1292 كلغ |
التجهيزات الخارجية


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
المصابيح الأمامية | مصابيح أمامية LED أضواء نهارية DRL | مصابيح أمامية هالوجين مصابيح أمامية LED أضواء نهارية DRL LED |
مصابيح الضباب | مصابيح ضباب عادية مصابيح ضباب LED | مصابيح ضباب LED |
العجلات | عجلات من الفولاذ مقاس 16 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 16 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 17 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 18 بوصة | عجلات من الفولاذ مقاس 15 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 16 بوصة عجلات من الألومنيوم مقاس 17 بوصة |
فتحة السقف | متوفرة | متوفرة |
المرايا الجانبية | مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي يدوياً قابلة للطي كهربائياً مزودة بإشارات انعطاف | مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي يدوياً مزودة بإشارات انعطاف |
الألوان | أسود – أزرق – أحمر – بني – أبيض لؤلؤي – رمادي معدني ثمين – أبيض ناصع – المعدني الفضي – أبيض بسقف أسود – أحمر بسقف أسود | رمادي معدني سيليستي – أحمر ميكا معدني – أسود ميكا – رمادي معدني – فضي معدني – ميكا أبيض لؤلؤي بلاتيني – بيج معدني |
المساحة الداخلية


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
مساحة الأرجل الأمامية | 42.1 بوصة | 42 بوصة |
مساحة الرأس الأمامية | 38.3 بوصة | 38.3 بوصة |
مساحة الأرجل الخلفية | 38 بوصة | 34.8 بوصة (سيدان) 29.9 بوصة (هاتشباك) |
مساحة الرأس الخلفية | 38 بوصة | 37.1 بوصة (سيدان) 37.6 بوصة (هاتشباك) |
مساحة الشحن | 424 لتر | 368 لتر (سيدان) 481 – 651 لتر (هاتشباك) |
التجهيزات الداخلية


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
التنجيد | القماش (الرماد أو الأسود أو المكاديميا) الجلد الصناعي SofTex (الأسود أو الرماد) الجلد الأصلي (الأسود أو الأحمر أو الرماد) | القماش (رمادي فاتح/حجر القمر أو الأسود وماكاديميا/موكا) الجلد الصناعي SofTex (الأسود أو الأبيض أو ماكاديميا/موكا) قماش فاخر (الأسود أو الرمادي الفاتح) |
عجلة القيادة | مدفأة مصنوعة من مادة اليوريثين مغلفة بالجلد تلسكوبية وقابلة للإمالة | مصنوعة من مادة اليوريثين مغلفة بالجلد |
المقاعد الأمامية | مدفأة مهواة قابلة للتعديل كهربائياً | مدفأة مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائياً |
المقاعد الخلفية | قابلة للطي بنسبة 60/40 | قابلة للطي بنسبة 60/40 |
الميزات التقنية


. | تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 |
الشاشات | شاشة تعمل باللمس مقاس7 بوصة شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة | شاشة تعمل باللمس مقاس7 بوصة شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة شاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة |
نظام الصوت | 6 مكبرات صوت نظام صوت JBL مكون من تسعة مكبرات صوت | 4 مكبرات صوت 6 مكبرات صوت |
تقنيات الإتصال | بلوثوث Apple Carplay | بلوثوث Apple Carplay |
مكيف الهواء | مكيف هواء يدوي مكيف هواء أوتوماتيكي | مكيف هواء يدوي |
الدخول بدون مفتاح | متوفر | متوفر |
شاحن لاسلكي | متوفر | متوفر |
زر تشغيل/إيقاف السيارة | متوفر | متوفر |
منافذ USB | 3 | 2 |
مرآة الرؤية الخلفية | مرآة للرؤية الخلفية تعتم تلقائياً | غير متوفرة |
أنظمة الأمان ومساعدة السائق


تويوتا كامري 2022 | تويوتا كورولا 2022 | |
---|---|---|
مكابح وقوف كهربائية | متوفر | متوفر |
حساسات أمامية للمساعدة على الوقوف | متوفر | متوفر |
حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف | متوفر | متوفر |
كاميرا للرؤية الخلفية | متوفر | متوفر |
وسائد هوائية | متوفر | متوفر |
مثبت السرعة | متوفر | متوفر |
نظام حماية ما قبل التصادم | متوفر | غير متوفر |
مثبت سرعة ديناميكي راداري | متوفر | غير متوفر |
تنبيه مغادرة المسار | متوفر | غير متوفر |
مصابيح أمامية تلقائية عالية الشعاع | متوفر | غير متوفر |
المساعدة في تتبع المسار | متوفر | غير متوفر |